Trophies Ranking
Two inputs, equally weighted: continental titles and domestic titles. Both score raw success, adjusted for the strength of each competition and league – so a Champions League beats a Copa Libertadores beats a Concacaf Champions Cup, and a Premier League title weighs more than a Croatian one.
Continental trophies: 50% of the trophy score.
POINTS ALLOCATION:
- 15 points for winning the top continental cup (Champions League / Copa Libertadores / AFC Champions League / CAF Champions League / OFC Champions League / CONCACAF Champions Cup).
- 5 points for the second-tier continental cup (Europa League / Copa Sudamericana / equivalent).
- 2 points for the third-tier (UEFA Conference League / equivalent).
- 25% of points allocated to losing finalists.
- European Super Cups do not count.
MULTIPLIERS:
(1) CONTINENTAL STRENGTH MULTIPLIER - how well each federation does at the World Cup and Club World Cup, with a smoothing function (SQRT) so the gap between strong and weak federations isn't extreme. In practice: UEFA = 1.0, CONMEBOL ≈ 0.80, and other federations sit lower. The exact weighting points are: World Cup win 20, runner-up 10, third-placed 4, fourth-placed 2 points; Club World Cup (and equivalents) are 25% of these.
Domestic trophies: the other 50% of the trophy score.
THE HEADLINE IDEA is simple: points for league titles + points for cup wins, but with three multipliers afterwards to make sure a Serbian title isn't valued the same as a Spanish one.
POINTS ALLOCATION:
(A) LEAGUE POINTS - 2 points per top-flight league title won.
- In countries where two league championships are awarded each year (Mexico's Apertura/Clausura, plus Argentina, Colombia, Chile, Paraguay), each half-season title counts as 0.5. Older long-season titles from those same countries - won before the league split into two short tournaments - still count as the full 1.0.
(B) CUP POINTS - every season offers exactly 1 point of cup credit.
- In countries with only one cup, the cup winner gets the full 1.0 that season.
- In countries with both a primary and a secondary cup, the primary cup winner gets 2/3 of a point and the secondary cup winner gets 1/3. The 6 countries this applies to are: England (FA Cup + League Cup since 1960), France (Coupe de France + Coupe de la Ligue, 1994-2020 only), Scotland (Scottish Cup + League Cup since 1946), Portugal (Taça de Portugal + Taça da Liga since 2007), Germany (DFB-Pokal + DFL-Ligapokal, 1972 one-off plus 1997-2007), and Spain (Copa del Rey + Copa de la Liga, 1982-1986 only). For every other country and for the years either cup didn't exist, it reverts to the 1.0-to-the-winner rule.
- One-off curtain-raiser super-cups (Community Shield, Trophée des Champions, Supercoppa Italiana, Johan Cruyff Schaal, etc.) don't count.
MULTIPLIERS:
(1) LEAGUE STRENGTH MULTIPLIER - how good the country's clubs are in continental tournaments, with a smoothing function. Spain = 1.0 (top), England ≈ 0.88, Italy ≈ 0.79, Germany ≈ 0.64, all the way down to small leagues at ≈ 0.10. Translation: winning La Liga is worth a lot more than winning the Croatian league.
(2) CONTINENTAL STRENGTH MULTIPLIER - same coefficient as the continental trophies section above, but where FIFA World Cup and FIFA Club World Cup / Intercontinental Cups are considered. UEFA = 1.0 (top), CONEMBOL (South America) ≈ 0.8, CAF (Africa) ≈ 0.14, CONCACAF (North America) ≈ 0.12, AFC (Asia) ≈ 0.12, OFC (Oceania) ≈ 0.04.
(3) LEAGUE INTENSITY MULTIPLIER - designed to stop dominated leagues like Scotland (where Celtic + Rangers have won almost everything) or Germany (Bayern Munich) from running away with the score. Calculated using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI and SQRT) - the standard concentration measure used in economics and antitrust analysis to gauge how dominated a market is by its largest players. So in a wide-open league (e.g. England) this is 1.0, while in Scotland it's ≈ 0.45, and Germany it's ≈ 0.74.
Real Madrid's continental dominance is the headline - fifteen European Cups and counting, scoring 100/100 in continental with the next-best (AC Milan) only halfway up at 49. That gap alone drives a chunk of the overall ranking.
Domestic is far closer at the top: Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United and Bayern Munich all sit within ten points of each other. And the model does what it should - Boca Juniors, River Plate and Olimpia get the credit they deserve for sustained dominance in South America, even after the continental weighting (CONMEBOL ≈ 0.8 vs UEFA 1.0) kicks in.
Trophies — % Scores
Continental and Domestic Trophy scores normalised to a % of the world's #1 club in those categories, and blended into a single overall Trophy score.
| Rank | Club | Country | Continental % | Domestic % | Trophies % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Real Madrid | Spain | 100 | 100 | 100 |
| 02 | Barcelona | Spain | 50 | 99 | 74 |
| 03 | Liverpool | England | 49 | 85 | 67 |
| 04 | Bayern Munich | Germany | 48 | 83 | 65 |
| 05 | Juventus | Italy | 32 | 98 | 65 |
| 06 | Manchester United | England | 26 | 89 | 58 |
| 07 | Boca Juniors | Argentina | 41 | 74 | 57 |
| 08 | AC Milan | Italy | 53 | 46 | 49 |
| 09 | River Plate | Argentina | 27 | 70 | 48 |
| 10 | Inter Milan | Italy | 31 | 59 | 45 |
| 11 | Ajax | Netherlands | 32 | 53 | 42 |
| 12 | Arsenal | England | 9 | 68 | 38 |
| 13 | Independiente | Argentina | 40 | 36 | 38 |
| 14 | Benfica | Portugal | 21 | 43 | 32 |
| 15 | Peñarol | Uruguay | 31 | 33 | 32 |
| 16 | Manchester City | England | 10 | 51 | 30 |
| 17 | Palmeiras | Brazil | 21 | 38 | 30 |
| 18 | Chelsea | England | 22 | 33 | 28 |
| 19 | Flamengo | Brazil | 23 | 28 | 26 |
| 20 | Olimpia | Paraguay | 23 | 26 | 25 |
| 21 | Porto | Portugal | 17 | 33 | 25 |
| 22 | Nacional | Uruguay | 18 | 30 | 24 |
| 23 | Racing Club | Argentina | 8 | 39 | 24 |
| 24 | Atlético Madrid | Spain | 14 | 34 | 24 |
| 25 | Aston Villa | England | 8 | 39 | 24 |
| 26 | Paris Saint-Germain | France | 16 | 30 | 23 |
| 27 | PSV Eindhoven | Netherlands | 8 | 36 | 22 |
| 28 | Celtic | Scotland | 8 | 35 | 22 |
| 29 | Athletic Bilbao | Spain | 0 | 43 | 21 |
| 30 | Santos | Brazil | 18 | 23 | 21 |
| 31 | São Paulo | Brazil | 23 | 18 | 20 |
| 32 | Everton | England | 2 | 38 | 20 |
| 33 | Rangers | Scotland | 4 | 33 | 19 |
| 34 | Feyenoord | Netherlands | 10 | 26 | 18 |
| 35 | Cruzeiro | Brazil | 17 | 19 | 18 |
| 36 | Anderlecht | Belgium | 8 | 25 | 17 |
| 37 | Valencia | Spain | 12 | 22 | 17 |
| 38 | Club Atlético San Lorenzo | Argentina | 0 | 32 | 16 |
| 39 | Borussia Dortmund | Germany | 12 | 19 | 16 |
| 40 | Atlético Nacional | Colombia | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Tottenham Hotspur | England | 10 | 20 | 15 |
| 42 | Steaua București | Romania | 8 | 22 | 15 |
| 43 | Marseille | France | 9 | 20 | 15 |
| 44 | Corinthians | Brazil | 5 | 24 | 15 |
| 45 | Newcastle United | England | 2 | 25 | 13 |
| 46 | Colo-Colo | Chile | 7 | 19 | 13 |
| 47 | Vélez Sarsfield | Argentina | 6 | 20 | 13 |
| 48 | Sporting Lisbon | Portugal | 0 | 25 | 12 |
| 49 | Hamburger SV | Germany | 11 | 14 | 12 |
| 50 | Sunderland | England | 0 | 24 | 12 |
| 51 | Red Star Belgrade | Serbia | 7 | 17 | 12 |
| 52 | Roma | Italy | 5 | 17 | 11 |
| 53 | Torino | Italy | 1 | 21 | 11 |
| 54 | Internacional | Brazil | 12 | 9 | 11 |
| 55 | Sevilla | Spain | 14 | 8 | 11 |
| 56 | Blackburn Rovers | England | 0 | 21 | 11 |
| 57 | Genoa | Italy | 0 | 21 | 11 |
| 58 | Nottingham Forest | England | 12 | 9 | 11 |
| 59 | Atlético Mineiro | Brazil | 10 | 11 | 10 |
| 60 | 1. FC Nürnberg | Germany | 0 | 20 | 10 |
| 61 | Ferencváros | Hungary | 3 | 17 | 10 |
| 62 | Sheffield Wednesday | England | 0 | 20 | 10 |
| 63 | Saint-Étienne | France | 2 | 18 | 10 |
| 64 | Bologna | Italy | 0 | 19 | 10 |
| 65 | Club Cerro Porteño | Paraguay | 0 | 19 | 10 |
| 66 | Schalke 04 | Germany | 2 | 17 | 10 |
| 67 | Wolverhampton Wanderers | England | 1 | 19 | 10 |
| 68 | Malmö FF | Sweden | 2 | 17 | 9 |
| 69 | Leeds United | England | 7 | 12 | 9 |
| 70 | Vasco da Gama | Brazil | 6 | 12 | 9 |
| 70 | Fluminense | Brazil | 6 | 12 | 9 |
| 72 | Club Brugge | Belgium | 2 | 16 | 9 |
| 73 | Borussia Mönchengladbach | Germany | 7 | 12 | 9 |
| 74 | Napoli | Italy | 2 | 16 | 9 |
| 75 | Millonarios FC | Colombia | 2 | 16 | 9 |
| 76 | Monaco | Monaco | 2 | 15 | 8 |
| 77 | Fiorentina | Italy | 5 | 11 | 8 |
| 78 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 0 | 16 | 8 |
| 79 | Pro Vercelli | Italy | 0 | 16 | 8 |
| 80 | Dinamo București | Romania | 0 | 15 | 8 |
| 81 | IFK Göteborg | Sweden | 4 | 11 | 8 |
| 82 | Lazio | Italy | 3 | 12 | 7 |
| 83 | Dynamo Kyiv | Ukraine | 4 | 11 | 7 |
| 84 | Newell's Old Boys | Argentina | 2 | 12 | 7 |
| 85 | Botafogo | Brazil | 6 | 8 | 7 |
| 86 | Werder Bremen | Germany | 3 | 12 | 7 |
| 87 | Rosario Central | Argentina | 2 | 12 | 7 |
| 88 | Huracán | Argentina | 0 | 14 | 7 |
| 89 | VfB Stuttgart | Germany | 1 | 12 | 7 |
| 90 | FC Nantes | France | 0 | 13 | 7 |
| 91 | Al-Ahly SC | Egypt | 0 | 13 | 6 |
| 92 | Lyon | France | 0 | 13 | 6 |
| 93 | CF América | Mexico | 6 | 7 | 6 |
| 94 | Olympiacos | Greece | 1 | 12 | 6 |
| 95 | Reims | France | 3 | 10 | 6 |
| 96 | West Bromwich Albion | England | 0 | 12 | 6 |
| 96 | Huddersfield Town | England | 0 | 12 | 6 |
| 98 | Grêmio FBPA | Brazil | 0 | 12 | 6 |
| 99 | Club Libertad | Paraguay | 0 | 12 | 6 |
| 100 | Bordeaux | France | 1 | 11 | 6 |
| 101 | HVV Den Haag | Netherlands | 0 | 12 | 6 |
| 102 | Partizan Belgrade | Serbia | 0 | 12 | 6 |
| 103 | Barcelona SC | Ecuador | 2 | 9 | 5 |
| 104 | Cruz Azul | Mexico | 6 | 5 | 5 |
| 105 | Lille | France | 0 | 11 | 5 |
| 106 | MTK Budapest | Hungary | 1 | 10 | 5 |
| 107 | Rapid Vienna | Austria | 0 | 11 | 5 |
| 108 | Universidad de Chile | Chile | 2 | 9 | 5 |
| 109 | Sampdoria | Italy | 4 | 7 | 5 |
| 110 | Eintracht Frankfurt | Germany | 6 | 5 | 5 |
| 111 | Real Zaragoza | Spain | 5 | 6 | 5 |
| 112 | Dinamo Zagreb | Croatia | 3 | 8 | 5 |
| 113 | FC Magdeburg | Germany | 0 | 10 | 5 |
| 114 | Sparta Prague | Czech Republic | 0 | 10 | 5 |
| 115 | Sheffield United | England | 0 | 10 | 5 |
| 115 | Preston North End | England | 0 | 10 | 5 |
| 117 | Austria Vienna | Austria | 0 | 10 | 5 |
| 118 | Spartak Moscow | Russia | 0 | 10 | 5 |
| 119 | Parma | Italy | 7 | 3 | 5 |
| 120 | Portsmouth | England | 0 | 10 | 5 |
| 121 | Al-Hilal SFC | Saudi Arabia | 0 | 10 | 5 |
| 122 | Argentinos Juniors | Argentina | 5 | 5 | 5 |
| 123 | Slovan Bratislava | Slovakia | 2 | 8 | 5 |
| 124 | Standard Liège | Belgium | 1 | 9 | 5 |
| 125 | Athletico Paranaense | Brazil | 6 | 4 | 5 |
| 126 | Universidad Católica | Chile | 1 | 8 | 5 |
| 127 | 1. FC Kaiserslautern | Germany | 0 | 9 | 5 |
| 128 | Galatasaray | Turkey | 2 | 7 | 5 |
| 129 | 1. FC Koln | Germany | 1 | 9 | 5 |
| 130 | CSKA Moscow | Russia | 2 | 7 | 5 |
| 131 | Derby County | England | 0 | 9 | 4 |
| 131 | Burnley | England | 0 | 9 | 4 |
| 133 | Shakhtar Donetsk | Ukraine | 2 | 6 | 4 |
| 134 | AIK | Sweden | 0 | 8 | 4 |
| 135 | Basel | Switzerland | 0 | 8 | 4 |
| 136 | Espérance Sportive de Tunis | Tunisia | 0 | 8 | 4 |
| 137 | Copenhagen | Denmark | 0 | 8 | 4 |
| 138 | Jeonbuk Hyundai Motors | South Korea | 2 | 5 | 4 |
| 139 | Real Sociedad | Spain | 0 | 8 | 4 |
| 140 | Club Universitario | Peru | 0 | 7 | 4 |
| 141 | Nice | France | 0 | 7 | 4 |
| 142 | Bayer Leverkusen | Germany | 4 | 3 | 4 |
| 143 | Panathinaikos | Greece | 2 | 6 | 4 |
| 144 | Pachuca | Mexico | 5 | 2 | 4 |
| 145 | Toluca | Mexico | 3 | 4 | 4 |
| 146 | Bolton Wanderers | England | 0 | 7 | 3 |
| 147 | Zenit Saint Petersburg | Russia | 2 | 5 | 3 |
| 148 | Urawa Red Diamonds | Japan | 3 | 4 | 3 |
| 149 | Sparta Rotterdam | Netherlands | 0 | 7 | 3 |
| 150 | Dinamo Tbilisi | Georgia | 2 | 5 | 3 |
| 151 | West Ham United | England | 3 | 3 | 3 |
| 152 | Ipswich Town | England | 2 | 5 | 3 |
| 153 | Honvéd | Hungary | 0 | 6 | 3 |
| 154 | Leicester City | England | 0 | 6 | 3 |
| 155 | Pohang Steelers | South Korea | 3 | 3 | 3 |
| 156 | Alianza Lima | Peru | 0 | 6 | 3 |
| 157 | Servette | Switzerland | 0 | 6 | 3 |
| 158 | Kashima Antlers | Japan | 1 | 5 | 3 |
| 159 | Zamalek SC | Egypt | 0 | 6 | 3 |
| 160 | Étoile du Sahel | Tunisia | 3 | 3 | 3 |
| 161 | Chivas Guadalajara | Mexico | 0 | 6 | 3 |
| 162 | Real Betis | Spain | 0 | 5 | 3 |
| 163 | Dynamo Moscow | Russia | 1 | 5 | 3 |
| 164 | Aberdeen | Scotland | 2 | 4 | 3 |
| 165 | Wydad Athletic Club | Morocco | 0 | 6 | 3 |
| 166 | EC Bahia | Brazil | 0 | 5 | 3 |
| 167 | Espanyol | Spain | 1 | 4 | 3 |
| 168 | Slavia Prague | Czech Republic | 0 | 5 | 3 |
| 169 | Mechelen | Belgium | 2 | 3 | 3 |
| 170 | Go Ahead Eagles | Netherlands | 0 | 5 | 3 |
| 171 | Al-Ittihad Club | Saudi Arabia | 0 | 5 | 3 |
| 172 | AZ Alkmaar | Netherlands | 1 | 5 | 3 |
| 173 | Rapid Bucuresti | Romania | 0 | 5 | 3 |
| 174 | Tigres UANL | Mexico | 2 | 3 | 2 |
| 175 | Fenerbahçe | Turkey | 0 | 5 | 2 |
| 176 | Mamelodi Sundowns | South Africa | 2 | 3 | 2 |
| 177 | Hannover 96 | Germany | 0 | 5 | 2 |
| 178 | Al-Nassr FC | Saudi Arabia | 0 | 4 | 2 |
| 179 | Deportivo La Coruña | Spain | 0 | 4 | 2 |
| 180 | Genk | Belgium | 0 | 4 | 2 |
| 181 | AEK Athens | Greece | 0 | 4 | 2 |
| 182 | Yokohama F. Marinos | Japan | 0 | 4 | 2 |
| 183 | Club León | Mexico | 0 | 4 | 2 |
| 184 | Beşiktaş | Turkey | 0 | 4 | 2 |
| 185 | Sport Club do Recife | Brazil | 0 | 4 | 2 |
| 186 | Hajduk Split | Croatia | 0 | 4 | 2 |
| 187 | Persepolis FC | Iran | 0 | 4 | 2 |
| 188 | Hertha BSC | Germany | 0 | 4 | 2 |
| 189 | Strasbourg | France | 0 | 4 | 2 |
| 190 | 1860 Munich | Germany | 1 | 3 | 2 |
| 191 | Heart of Midlothian | Scotland | 0 | 4 | 2 |
| 192 | Raja CA | Morocco | 0 | 4 | 2 |
| 193 | Legia Warsaw | Poland | 0 | 4 | 2 |
| 194 | Al-Ahli SFC | Saudi Arabia | 0 | 4 | 2 |
| 195 | Auxerre | France | 0 | 3 | 2 |
| 196 | Atalanta | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 197 | Dukla Prague | Czech Republic | 0 | 3 | 2 |
| 198 | Lokomotiv Moscow | Russia | 0 | 3 | 1 |
| 199 | Vejle | Denmark | 0 | 3 | 1 |
| 200 | Orlando Pirates | South Africa | 1 | 2 | 1 |
| 201 | Kaizer Chiefs | South Africa | 0 | 2 | 1 |
| 202 | Boavista | Portugal | 0 | 3 | 1 |
| 203 | Twente FC | Netherlands | 0 | 3 | 1 |
| 204 | Montpellier | France | 0 | 3 | 1 |
| 205 | Hibernian | Scotland | 0 | 3 | 1 |
| 206 | Wolfsburg | Germany | 0 | 3 | 1 |
| 206 | Rot-Weiss Essen | Germany | 0 | 3 | 1 |
| 208 | Pumas UNAM | Mexico | 0 | 2 | 1 |
| 209 | Trabzonspor | Turkey | 0 | 2 | 1 |
| 210 | Lens | France | 0 | 2 | 1 |
| 211 | Hellas Verona | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 211 | Cagliari | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 213 | Wisła Kraków | Poland | 0 | 2 | 1 |
| 214 | Birmingham City | England | 1 | 1 | 1 |
| 215 | CF Monterrey | Mexico | 0 | 2 | 1 |
| 216 | Villarreal | Spain | 2 | 0 | 1 |
| 217 | Crystal Palace | England | 1 | 1 | 1 |
| 218 | LA Galaxy | United States | 1 | 1 | 1 |
| 219 | Stade Rennais | France | 0 | 2 | 1 |
| 220 | Guangzhou Evergrande | China | 0 | 2 | 1 |
| 221 | Cardiff City | England | 0 | 2 | 1 |
| 221 | Blackpool | England | 0 | 2 | 1 |
| 221 | Charlton Athletic | England | 0 | 2 | 1 |
| 221 | Notts County | England | 0 | 2 | 1 |
| 225 | Lech Poznań | Poland | 0 | 2 | 1 |
| 226 | Metz | France | 0 | 2 | 1 |
| 227 | Mallorca | Spain | 1 | 1 | 1 |
| 228 | PAOK | Greece | 0 | 2 | 1 |
| 229 | D.C. United | United States | 1 | 1 | 1 |
| 230 | Dundee United | Scotland | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Young Africans SC | Tanzania | 0 | 1 | 1 |
| 232 | Leipzig | Germany | 0 | 1 | 1 |
| 232 | Karlsruher SC | Germany | 0 | 1 | 1 |
| 234 | Seattle Sounders | United States | 1 | 0 | 1 |
| 235 | Persija Jakarta | Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| 236 | Bastia | France | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Simba FC | Tanzania | 0 | 1 | 1 |
| 238 | Southampton | England | 0 | 1 | 1 |
| 238 | Coventry City | England | 0 | 1 | 1 |
| 238 | Wigan Athletic | England | 0 | 1 | 1 |
| 241 | Norwich City | England | 0 | 1 | 1 |
| 242 | Vicenza | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 243 | Middlesbrough | England | 1 | 1 | 1 |
| 244 | Persib Bandung | Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| 245 | Nancy | France | 0 | 1 | 0 |
| 246 | Rubin Kazan | Russia | 0 | 1 | 0 |
| 247 | Pyramids FC | Egypt | 1 | 0 | 0 |
| 248 | St. Gallen | Switzerland | 0 | 1 | 0 |
| 249 | Cannes | France | 0 | 1 | 0 |
| 250 | Lokeren | Belgium | 0 | 1 | 0 |
| 251 | Widzew Łódź | Poland | 0 | 1 | 0 |
| 252 | New York Cosmos | United States | 0 | 1 | 0 |
| 253 | Stoke City | England | 0 | 1 | 0 |
| 253 | Swansea City | Wales | 0 | 1 | 0 |
| 253 | Luton Town | England | 0 | 1 | 0 |
| 256 | Deportivo Alavés | Spain | 1 | 0 | 0 |
| 256 | Fulham | England | 1 | 0 | 0 |
| 258 | Stal Mielec | Poland | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Inter Miami | United States | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Udinese | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Celta Vigo | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Brighton & Hove Albion | England | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Mainz | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Hoffenheim | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Watford FC | England | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Las Palmas | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Osasuna | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Real Valladolid | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Cadiz | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Getafe | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Brentford | England | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Augsburg | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Bournemouth | England | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Perugia | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Hércules | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Girona | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Messina | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 260 | UD Almería | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 1. FC Saarbrücken | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Logroñés | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Varese | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 260 | CD Leganés | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Kerala Blasters | India | 0 | 0 | 0 |
Continental Trophy Points
All Continental Club Trophies won, with 15 points for a Champions League equivalent + 5 points for a Europa League Equivalent + 2 points for a Europa Conference League; 25% of points awarded to the losing finalist; and with the Continental Multiplier applied
| Club | Country | Confederation | CL Eq Wins | EL Eq Wins | ECL Eq Wins | Total Wins | CL Eq Losing Finalist | EL Eq Losing Finalist | ECL Eq Losing Finalist | Total Losing Finals | Raw Points | CQ Multiplier | Weighted Value | % Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Koln | Germany | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.5 |
| 1. FC Magdeburg | Germany | UEFA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 5 | 2.0 |
| 1860 Munich | Germany | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.5 |
| Étoile du Sahel | Tunisia | CAF | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 51 | 0.13 | 7 | 2.6 |
| Aberdeen | Scotland | UEFA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 5 | 2.0 |
| AC Léopards | Congo | CAF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.13 | 1 | 0.3 |
| AC Milan | Italy | UEFA | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 131 | 1.00 | 131 | 52.8 |
| AC Sodigraf | DR Congo | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0.1 |
| Adelaide City | Australia | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.04 | 1 | 0.2 |
| Adelaide United | Australia | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.16 | 1 | 0.2 |
| Africa Sports | Ivory Coast | CAF | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0.13 | 2 | 0.8 |
| Águila | El Salvador | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.13 | 2 | 0.8 |
| Ajax | Netherlands | UEFA | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 1.00 | 80 | 32.2 |
| Al Ahly | Egypt | CAF | 12 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0.13 | 29 | 11.5 |
| Al Ain | United Arab Emirates | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.16 | 1 | 0.5 |
| Al-Ahed | Lebanon | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.16 | 1 | 0.5 |
| Al-Ahli | Saudi Arabia | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0.16 | 6 | 2.6 |
| Al-Ain | United Arab Emirates | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.16 | 5 | 1.9 |
| Al-Arabi | Kuwait | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.16 | 1 | 0.2 |
| Al-Faisaly | Jordan | AFC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.16 | 2 | 0.7 |
| Al-Hilal | Saudi Arabia | AFC | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0.16 | 14 | 5.7 |
| Al-Ittihad | Saudi Arabia | AFC | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0.16 | 6 | 2.4 |
| Al-Ittihad (Aleppo) | Syria | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.16 | 1 | 0.3 |
| Al-Jaish | Syria | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.16 | 1 | 0.3 |
| Al-Karamah | Syria | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.16 | 1 | 0.3 |
| Al-Merrikh | Sudan | CAF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.13 | 1 | 0.3 |
| Al-Mokawloon Al-Arab | Egypt | CAF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.13 | 1 | 0.5 |
| Al-Muharraq | Bahrain | AFC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.16 | 2 | 0.8 |
| Al-Nassr | Saudi Arabia | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.16 | 1 | 0.5 |
| Al-Qadsia | Kuwait | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.16 | 1 | 0.5 |
| Al-Qadsiah | Saudi Arabia | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.16 | 1 | 0.3 |
| Al-Quwa Al-Jawiya | Iraq | AFC | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.16 | 2 | 0.9 |
| Al-Rasheed | Iraq | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.16 | 1 | 0.2 |
| Al-Sadd | Qatar | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.16 | 5 | 1.9 |
| Al-Shaab | UAE | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0 | 0.1 |
| Al-Shabab | Saudi Arabia | AFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.16 | 1 | 0.6 |
| Al-Talaba | Iraq | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0 | 0.1 |
